|
Diese Aufstellung listet Berge aus aller Welt.
Die Höhenangaben der verschiedenen Quellen
weichen teilweise erheblich voneinander ab, daher alle Angaben ohne Gewähr.
Von jedem Berg ist nur der höchste Gipfel aufgeführt
Alle 14 Achttausender
| Platz | Name | Land/Region | Höhe(m) | Erstbesteigung |
| 1. | Mount Everest | Nepal/Tibet | 8846 | 29.05.1953, Edmund Hillary (Neuseeland), Tenzing Norgay (Nepal) |
| 2. | Qogir (K2) | Pakistan | 8611 | 31.06.1954, Achille Compagnoni, Lino Lacadelli (Italien) |
| 3. | Kanchenjunga | Nepal/Tibet | 8586 | 25.05.1955, George Band, Joe Brown, Tony Streather, Norman Hardie (Großbritannien) |
| 4. | Lhotse | Nepal/Tibet | 8516 | 18.05.1956, Fritz Luchsinger, Ernest Reiss (Schweiz) |
| 5. | Makalu I | Nepal/Tibet | 8463 | 15.05.1955, Jean Bouvier, Serge Coupé, Pierre Leroux, André Vialatte (Frankreich), Gyalzen Norbu (Nepal) |
| 6. | Cho Oyu | Nepal/Tibet | 8201 | 19.09.1954, Herbert Tichy, Sepp Jöchler (Österreich), Pasang Dawa Lama (Nepal) |
| 7. | Dhaulagiri | Nepal | 8167 | 23.05.1960, Kurt Diemberger, Peter Diener, Ernest Forrer, Albin Scelbert, Michel Vaucher, Hugo Weber (Schweiz) |
| 8. | Manaslu I | Nepal | 8163 | 09.05.1956, Toshio Imanishi, Kiishiro Kato, Minoru Higeta (Japan), Gyalazen Norbu (Nepal) |
| 9. | Nanga Parbat | Pakistan | 8125 | 03.06.1953, Hermann Buhl (Österreich) |
| 10. | Annapurna I | Nepal | 8091 | 03.06.1950, Maurice Herzog, Louis Lachenal (Frankreich) |
| 11. | Gasherbrum I | Kaschmir | 8068 | 05.07.1958, Andrew Kauffmann, Pete Schoening (USA) |
| 12. | Broad Peak | Kaschmir | 8047 | 09.07.1957, Kurt Diemberger, Hermann Buhl, Markus Schmuck, Fritz Wintersteller (Österreich) |
| 13. | Sishapangma (Gosainthan) | Tibet | 8046 | 02.05.1964, 10 Kletterer aus Tibet |
| 14. | Gasherbrum II | Kaschmir | 8035 | 07.07.1956, Sepp Larch, Fritz Moravec, Hans Willenpart (Österreich) |
Die höchsten Siebentausender
| Name | Land/Region | Höhe(m) |
| Annapurna II | Nepal | 7937 |
| Gyachung Kang | Nepal/Tibet | 7897 |
| Disteghil Sar | Pakistan | 7885 |
| Himalchuli | Nepal | 7864 |
| Masherbrum | Pakistan | 7821 |
| Nanda Devi | Indien | 7817 |
| Rakaposhi | Kaschmir | 7788 |
| Kamet | Indien/Tibet | 7756 |
| Namcha Barwa | Tibet | 7756 |
| Gurla Mandhata | Tibet | 7728 |
| Ulugh Muz Tagh | China/Tibet | 7724 |
| Kungur | China | 7719 |
| Pik Kommunismus | GUS | 7495 |
Weitere höchste Berge
| Name | Land/Region | Höhe(m) | Höchster Berg von |
| Aconcagua | Argentinien/Chile | 6960 | Amerika |
| Huascaran | Peru | 6768 | Peru |
| Illimani | Bolivien | 6462 | Bolivien |
| Chimborazo | Ecuador | 6310 | Ecuador |
| Mount McKinley | USA | 6194 | Nordamerika |
| Mt.Vinson | Marie-Byrd-Land, Antarktis | 6100 | der Antarktis |
| Kilimandscharo | Tansania | 5892 | Afrika |
| Citlaltepec | Mexiko | 5700 | Mexiko |
| Elbrus | Kaukasus | 5633 | Europa |
| Mount Kenya | Kenia | 5200 | Kenia |
| Ararat | Türkei | 5197 | der Türkei |
| Ruwenzori | Uganda | 5119 | Uganda |
| Puncak Jaya (Carstens Peak) | Neuguinea, Indonesien | 5029 | Ozeanien |
| Montblanc | Frankreich/Italien | 4807 | den Alpen |
| Dufourspitze | Schweiz | 4634 | Schweiz |
| Mount Kinabalu | Malaysia | 4095 | Südostasien |
| Großglockner | Österreich | 3798 | Österreich |
| Fujiyama | Japan | 3776 | Japan |
| Mount Cook | Neuseeland | 3764 | Neuseeland |
| Pico de Teide | Teneriffa | 3715 | Spanien |
| Ätna | Sizilien | 3263 | Italien |
| Mauna Kea | Hawaii | 3214 | Hawaii |
| Zugspitze | Deutschland | 2963 | Deutschland |
| Olymp | Griechenland | 2917 | Griechenland |
| Sinai | Ägypten | 2285 | Ägypten |
| Mount Kosciusko | Australien | 2228 | Australien |
| Ben Nevis | Großbritannien | 1343 | Großbritannien |
Berge in Deutschland (Auswahl)
| Name | Gebirge | Höhe(m) |
| Zugspitze | Wettersteingebirge | 2963 |
| Watzmann | Berchtesgadener Alpen | 2713 |
| Großer Grottenkopf | Allgäuer Hochalpen | 2657 |
| Mädelegabel | Allgäuer Hochalpen | 2649 |
| Alpspitze | Wettersteingebirge | 2628 |
| Nebelhorn | Allgäuer Hochalpen | 2224 |
| Schneekoppe | Riesengebirge | 1603 |
| Feldberg | Schwarzwald | 1493 |
| Großer Arber | Bayerischer Wald | 1457 |
| Schauinsland | Schwarzwald | 1284 |
| Fichtelberg | Erzgebirge | 1213 |
| Brocken | Harz | 1142 |
| Schneeberg | Fichtelgebirge | 1051 |
| Lemberg | Schwäbische Alb | 1015 |
| Hohe Eule | Eulengebirge | 1014 |
| Wasserkuppe | Rhön | 950 |
| Großer Feldberg | Taunus | 880 |
Berge in Österreich (Auswahl)
| Name | Gebirge | Höhe(m) |
| Großglockner | Hohe Tauern | 3798 |
| Wildspitze | Ötztaler Alpen | 3774 |
| Großvenediger | Hohe Tauern | 3674 |
| Hochfeiler | Zillertaler Alpen | 3510 |
| Zuckerhütl | Stubaier Alpen | 3507 |
Berge in der Schweiz (Auswahl)
| Name | Gebirge | Höhe(m) |
| Dufourspitze | Walliser Alpen | 4637 |
| Dom | Walliser Alpen | 4545 |
| Weisshorn | Walliser Alpen | 4506 |
| Matterhorn | Walliser Alpen | 4481 |
| Finsteraarhorn | Berner Alpen | 4274 |
| Jungfrau | Berner Alpen | 4161 |
| Mönch | Berner Alpen | 4099 |
| Eiger | Berner Alpen | 3970 |
|